2023年佛罗里达州10月份气温走势

2023年佛罗里达州10月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-10-31 30 18 大部分多云转晴 东北风 3级
2023-10-31 29 17 大部分晴转晴 东北风 3级
2023-10-31 30 19 东北风 3级
2023-10-31 31 18 部分晴转晴 东北风 3级
2023-10-31 32 18 大部分晴转大部分多云 东北风 2级
2023-10-31 30 18 间歇性多云转大部分多云 西北风 2级
2023-10-31 31 11 间歇性多云转部分多云 西北风 2级
2023-10-31 25 9 东北风 2级
2023-10-31 26 9 大部分晴转大部晴朗 东北风 2级
2023-10-31 27 16 部分晴转大部分多云 东风 2级
2023-10-31 25 19 阵雨转雨 东南风 3级
2023-10-31 27 22 雷雨转间歇性多云 东北风 2级
2023-10-31 29 23 雷雨转多云 东南风 3级
2023-10-31 29 16 间歇性多云转晴 西风 3级
2023-10-31 24 12 大部分晴转大部晴朗 西北风 3级
2023-10-31 21 8 部分晴转晴 西北风 2级
2023-10-31 20 8 北风 2级
2023-10-31 24 11 晴转大部晴朗 东北风 3级
2023-10-31 26 11 晴转大部分多云 西北风 2级
2023-10-31 26 14 雷雨转大部晴朗 西南风 3级
2023-10-31 27 13 晴转部分多云 西南风 2级
2023-10-31 27 12 间歇性多云转大部晴朗 东北风 2级
2023-10-31 27 15 部分晴转晴 东北风 3级
2023-10-31 27 17 大部分晴转大部晴朗 东北风 3级
2023-10-31 28 18 间歇性多云转大部晴朗 东北风 3级
2023-10-31 27 17 部分晴转晴 东北风 2级
2023-10-31 28 16 部分晴转晴 东北风 2级
2023-10-31 29 15 部分晴转大部晴朗 东北风 2级
2023-10-31 29 15 东南风 2级
2023-10-31 28 15 晴转大部晴朗 东北风 1级
2023-10-31 29 11 大部分晴转大部晴朗 西北风 3级

天气评论

08-30:p 周六飓风
分享天气给朋友:

2023年佛罗里达州10月份天气统计

2023年佛罗里达州10月份风向统计

东北风(16天) 西北风(11天) 北风(1天) 东风(2天) 西南风(1天)

2023年佛罗里达州10月份风力统计

3级(27天) 2级(4天)

美国其他城市10月份天气查询