2023年抚松10月份气温走势

2023年抚松10月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-10-01 15 2 西南风 微风
2023-10-02 19 4 东北风 微风
2023-10-03 21 7 晴转小雨 西风 微风
2023-10-04 16 2 小雨转晴 西北风 微风
2023-10-05 11 -1 西南风 微风
2023-10-06 13 -2 东北风 微风
2023-10-07 16 1 多云 东风 微风
2023-10-08 18 1 东北风 微风
2023-10-09 20 3 多云 西北风 微风
2023-10-10 17 -1 东南风 微风
2023-10-11 17 -1 东北风 微风
2023-10-12 18 0 西风 微风
2023-10-13 18 5 多云 东南风 微风
2023-10-14 17 1 小雨转多云 西南风 微风
2023-10-15 13 -4 多云转晴 西北风 微风
2023-10-16 11 -3 西南风 微风
2023-10-17 16 1 晴转多云 东北风 微风
2023-10-18 13 -1 小雨转多云 西风 微风
2023-10-19 12 -2 多云 西风 微风
2023-10-20 6 -4 雨夹雪转多云 西南风 微风
2023-10-21 6 -3 西南风 微风
2023-10-22 13 -1 东北风 微风
2023-10-23 16 3 东北风 微风
2023-10-24 16 3 小雨 东北风 微风
2023-10-25 17 4 多云转小雨 西北风 微风
2023-10-26 9 -5 东南风 微风
2023-10-27 8 -5 东南风 微风
2023-10-28 11 -3 东北风 微风
2023-10-29 15 0 东北风 微风
2023-10-30 14 4 小雨转多云 东北风 微风
2023-10-31 17 3 小雨 西南风 微风

天气评论

12-03:冷的透彻
分享天气给朋友:

2023年抚松10月份天气统计

2023年抚松10月份风向统计

西北风(13天) 西风(6天) 西南风(11天) 东风(1天)

2023年抚松10月份风力统计

西北风3-4级(4天) 西风3-4级(4天) 微风(22天) 西南风3-4级(1天)