AQI
51
梁平,二级(良)
更新时间:2024-04-26 02:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
51
AQI
28
PM2.5/1h
52
PM10/1h
暂无
CO/1h
29
NO2/1h
46
O3/1h
6
SO2/1h
空气质量非常好,非常适合户外活动,趁机出去多呼吸新鲜空气。污染危害:预计24小时内吸入 PM2.5 403.2微克,其中有268.8微克沉淀进肺泡无法排出,引起心肺疾病死亡风险升高6.7%,癌症死亡风险升高9.3%。
出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。
梁平各监测站详细pm2.5
监测站点 AQI pm2.5指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
人民东路 65 2 45 7066
新山村 65 2 47 7066
鱼新街 62 2 23 6575
行政中心 62 2 44 6575
礼嘉 61 2 30 6315
蔡家 60 2 37 6184
虎溪 59 2 42 5983
周家坝 58 2 41 5798
舟白 57 2 40 5654
歇台子 56 2 33 5456
虎峰 55 2 33 5271
茶园 55 2 39 5271
上清寺 54 2 38 5095
百安坝 52 2 36 4748
天生 51 2 33 4488
两路 50 2 35 4281
滩子口 50 2 35 4281
空港 50 2 35 4281
西山 49 1 34 4111
桃源西路 48 1 29 4003
唐家沱 46 1 27 3783
南坪 45 1 27 3601
龙井湾 44 1 29 3468
昌元 42 1 16 3092
芙蓉中路 41 1 22 2905
白市驿 38 1 26 2468
缙云山 36 1 25 2234
龙洲湾 30 1 20 1318
梁平24小时pm2.5
梁平最近30天pm2.5