2023年佛罗里达州4月份气温走势

2023年佛罗里达州4月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-04-30 29 18 多云转大部分多云 西南风 3级
2023-04-30 28 12 间歇性多云 东北风 2级
2023-04-30 29 15 大部分多云转部分多云 东南风 2级
2023-04-30 33 18 部分晴转大部晴朗 东风 2级
2023-04-30 33 19 部分晴转部分多云 东南风 3级
2023-04-30 33 16 大部分多云转部分多云 东南风 3级
2023-04-30 31 16 大部分多云转部分多云 东风 3级
2023-04-30 29 16 大部分多云转阵雨 东北风 3级
2023-04-30 16 13 阵雨转部分多云,有时有阵雨 东北风 3级
2023-04-30 21 13 雷雨转部分多云 东北风 3级
2023-04-30 24 13 大部分多云转大部晴朗 东北风 3级
2023-04-30 26 14 大部分多云转晴 东风 3级
2023-04-30 27 17 间歇性多云转阵雨 东南风 3级
2023-04-30 29 14 部分晴,有时有阵雨转大部晴朗 西南风 2级
2023-04-30 31 18 部分晴转间歇性多云 西南风 2级
2023-04-30 27 14 雷雨转部分多云 西风 3级
2023-04-30 24 8 西北风 2级
2023-04-30 26 10 晴转部分多云 东南风 2级
2023-04-30 29 12 部分晴转晴 东北风 3级
2023-04-30 30 13 部分晴转晴 东北风 3级
2023-04-30 30 18 大部分晴转间歇性多云 东南风 3级
2023-04-30 30 14 大部分多云转大部晴朗 西北风 3级
2023-04-30 29 12 晴转大部晴朗 东北风 2级
2023-04-30 24 14 阵雨转间歇性多云 东北风 3级
2023-04-30 27 16 雷雨转大部分多云 东北风 3级
2023-04-30 29 18 雷雨 东风 2级
2023-04-30 29 18 阴郁转阵雨 东南风 3级
2023-04-30 25 17 多云转部分多云 西南风 3级
2023-04-30 30 17 间歇性多云转雷雨 西南风 3级
2023-04-30 26 12 间歇性多云转晴 西风 3级

天气评论

08-30:p 周六飓风
分享天气给朋友:

2023年佛罗里达州4月份天气统计

2023年佛罗里达州4月份风向统计

西南风(6天) 西北风(2天) 东风(4天) 南风(1天) 东南风(7天) 东北风(7天) 西风(2天) 北风(1天)

2023年佛罗里达州4月份风力统计

4级(5天) 3级(23天) 2级(2天)

美国其他城市4月份天气查询