2023年柬埔寨12月份气温走势

2023年柬埔寨12月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-12-31 33 25 大部分多云,有时有雷雨转部分多云,有时有阵雨 东北风 2级
2023-12-31 33 25 部分晴,有时有阵雨转部分多云,有时有阵雨 东北风 2级
2023-12-31 32 25 雷雨转大部分多云 北风 2级
2023-12-31 33 25 大部分多云转雨 东北风 1级
2023-12-31 34 25 大部分多云转雨 西北风 1级
2023-12-31 34 24 部分晴转大部晴朗 西风 1级
2023-12-31 35 24 部分晴转部分多云 东南风 2级
2023-12-31 35 24 部分晴转大部晴朗 南风 2级
2023-12-31 35 23 西风 1级
2023-12-31 32 25 部分晴转部分多云 南风 1级
2023-12-31 32 24 部分晴,有时有阵雨转大部分多云 东北风 1级
2023-12-31 32 25 大部分多云转部分多云 北风 3级
2023-12-31 32 23 间歇性多云转大部分多云,有时有雷雨 东南风 2级
2023-12-31 32 23 间歇性多云转阵雨 东北风 3级
2023-12-31 32 23 间歇性多云转大部分多云 北风 2级
2023-12-31 32 23 间歇性多云转部分多云 北风 2级
2023-12-31 32 23 大部分晴转大部分多云 东南风 2级
2023-12-31 32 22 多云转雷雨 东北风 2级
2023-12-31 32 23 间歇性多云 东北风 2级
2023-12-31 32 23 间歇性多云转部分多云 东北风 3级
2023-12-31 32 22 部分晴转大部晴朗 北风 3级
2023-12-31 31 21 大部分晴转大部晴朗 西北风 3级
2023-12-31 31 22 晴转大部晴朗 北风 3级
2023-12-31 32 22 大部分晴转多云 北风 2级

天气评论

01-05:hi!你觉得今天天气怎么样?现在去天气怎样?可以穿裙子吗?
06-02:自己不会看天气预报吗?
05-11:上周去柬玩了一周热死个人!导游的双眼是用铜钱做的,手上拿的介绍实物当地市场价高2-3倍!讨饭要钱的到处都是!五花八门的小费有令游人惧怕一一一一
05-11:去了柬埔寨旅游是个永远不会令人难忘的记忆!1:每天都有名目繁多的小费。(有些小费说穿了就是抢劫)2:导游是一个购物陷阱的大瘟神。(柬市场价收100元导游要300元)3:比我国老三大火炉城市更热!且缺水相当严重的地区!(在柬五天气温38~40。河沟内无水,田地干枯!长者去柬近乎送死
03-17:周日去天气怎样?
03-06:想去柬埔寨旅游天气太热了。什么季节去最好
01-19:今天天气热吗
01-10:这是不是真的
01-10:一个星期内天气怎么样?
12-22:现在去,会热吗?
1 2 3
分享天气给朋友:

2023年柬埔寨12月份天气统计

2023年柬埔寨12月份风向统计

东北风(15天) 东南风(1天) 北风(5天) 东风(2天) 西北风(1天)

2023年柬埔寨12月份风力统计

3级(10天) 2级(11天) 1级(3天)

亚洲其他城市12月份天气查询