2023年抚顺8月份气温走势

2023年抚顺8月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-08-01 32 24 多云 东北风 微风
2023-08-02 33 25 多云转雷阵雨 西南风 微风
2023-08-03 33 27 雷阵雨转多云 西南风 微风
2023-08-04 33 24 小到中雨转中到大雨 东北风 微风
2023-08-05 28 20 多云 东北风 微风
2023-08-06 25 17 多云 东北风 微风
2023-08-07 27 18 多云 东北风 微风
2023-08-08 30 19 多云 东北风 微风
2023-08-09 30 19 多云 东北风 微风
2023-08-10 29 20 小雨 东北风 东北风3-4级
2023-08-11 31 23 阵雨 东北风 微风
2023-08-12 28 21 雷阵雨转中雨 西南风 微风
2023-08-13 25 21 暴雨转多云 东北风 微风
2023-08-14 30 22 阵雨转多云 东北风 微风
2023-08-15 30 22 多云 东北风 微风
2023-08-16 30 22 多云 东北风 微风
2023-08-17 33 23 多云转晴 东北风 微风
2023-08-18 33 21 多云转雷阵雨 东北风 微风
2023-08-19 31 21 雷阵雨转多云 东北风 微风
2023-08-20 31 22 多云 东北风 微风
2023-08-21 27 22 大雨转中雨 西南风 微风
2023-08-22 29 17 多云 东北风 微风
2023-08-23 29 17 东北风 微风
2023-08-24 30 17 多云 东北风 微风
2023-08-25 27 15 多云 东北风 微风
2023-08-26 27 15 多云 东北风 微风
2023-08-27 26 16 多云 东北风 微风
2023-08-28 26 18 多云转小雨 东北风 微风
2023-08-29 23 16 小雨 东北风 微风
2023-08-30 24 14 多云 东北风 微风
2023-08-31 25 16 小雨转多云 东北风 微风

天气评论

01-09:???
09-23:昨天中午,连风带雨,连雷带电。
07-10:hi!你觉得今天天气怎么样? 下半年天气8月9月10月天气怎么样
07-25:我这是南杂木从7月就没下雨, 23号和25号下了3场雨,是阵雨我门这在不下雨人就没水喝了
10-05:10-5:天气很凉。气温不稳定,很容易生病 ,要注意保暖。
10-05:天气还好了,就是有点气温不稳定 ,容易生病。
08-16:15号下午3点我这下大雨了还打雷了 我在17天没下雨了
08-02:我这是南杂木 1号晚6点30下了大雨 我这半个多月没下雨
07-16:15号晚下了点雨 我这快半个月没下大雨了
06-27:今天凌晨东洲 兰山下大雨了 挺大的 能有25毫米
1 2
分享天气给朋友:

2023年抚顺8月份天气统计

2023年抚顺8月份风向统计

西南风(13天) 东北风(15天) 北风(3天)

2023年抚顺8月份风力统计

微风(13天) 西南风4-5级(2天) 西南风3-4级(5天) 东北风3-4级(8天) 东北风4-5级(2天) 北风3-4级(1天)