AQI
69
梁平,二级(良)
更新时间:2024-04-20 17:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
69
AQI
32
PM2.5/1h
88
PM10/1h
暂无
CO/1h
7
NO2/1h
75
O3/1h
6
SO2/1h
空气质量非常好,非常适合户外活动,趁机出去多呼吸新鲜空气。污染危害:预计24小时内吸入 PM2.5 460.8微克,其中有307.2微克沉淀进肺泡无法排出,引起心肺疾病死亡风险升高6.8%,癌症死亡风险升高9.5%。
出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。
梁平各监测站详细pm2.5
监测站点 AQI pm2.5指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
人民东路 69 2 32 8542
滩子口 65 2 47 8104
舟白 62 2 37 7744
唐家沱 60 2 21 7515
空港 60 2 27 7515
礼嘉 60 2 17 7515
百安坝 59 2 26 7270
龙井湾 56 2 19 6771
周家坝 53 2 34 6321
两路 51 2 26 5825
西山 51 2 35 5825
虎峰 51 2 14 5825
昌元 48 1 19 5300
缙云山 47 1 14 5122
新山村 47 1 26 5122
上清寺 46 1 16 4989
蔡家 43 1 16 4426
虎溪 42 1 29 4267
歇台子 41 1 16 4088
南坪 39 1 21 3729
桃源西路 39 1 24 3729
行政中心 37 1 17 3214
白市驿 37 1 17 3214
天生 35 1 21 2726
茶园 34 1 20 2414
龙洲湾 31 1 15 1662
鱼新街 27 1 15 985
芙蓉中路 22 1 10 311
梁平24小时pm2.5
梁平最近30天pm2.5