AQI
58
丰都,二级(良)
更新时间:2024-04-27 12:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
58
AQI
39
PM2.5/1h
66
PM10/1h
暂无
CO/1h
36
NO2/1h
5
O3/1h
6
SO2/1h
空气质量还不错,一般人群户外活动不受影响,可能对极少数异常敏感人群有较弱影响。污染危害:预计24小时内吸入 PM2.5 561.6微克,其中有374.4微克沉淀进肺泡无法排出,引起心肺疾病死亡风险升高7%,癌症死亡风险升高9.9%。
出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。
丰都各监测站详细pm2.5
监测站点 AQI pm2.5指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
桃源西路 67 2 48 7478
人民东路 63 2 41 6932
鱼新街 59 2 34 6381
滩子口 59 2 42 6381
天生 56 2 36 5695
歇台子 55 2 37 5499
白市驿 54 2 26 5294
新山村 54 2 35 5294
空港 53 2 37 5076
唐家沱 53 2 27 5076
两路 53 2 37 5076
虎峰 52 2 25 4733
茶园 52 2 36 4733
上清寺 50 2 34 4272
南坪 50 2 35 4272
礼嘉 49 1 30 4077
百安坝 48 1 33 3933
虎溪 46 1 32 3662
龙井湾 46 1 32 3662
昌元 45 1 27 3497
蔡家 42 1 24 3177
龙洲湾 41 1 26 3055
行政中心 40 1 27 2924
周家坝 40 1 28 2924
缙云山 38 1 25 2623
芙蓉中路 34 1 14 1925
舟白 24 1 13 340
西山 21 1 13 121
丰都24小时pm2.5
丰都最近30天pm2.5