AQI
42
永川,一级(优)
更新时间:2024-03-28 18:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
42
AQI
13
PM2.5/1h
41
PM10/1h
暂无
CO/1h
13
NO2/1h
132
O3/1h
7
SO2/1h
空气质量非常好,非常适合户外活动,趁机出去多呼吸新鲜空气。污染危害:预计24小时内吸入 PM2.5 187.2微克,其中有124.8微克沉淀进肺泡无法排出,引起心肺疾病死亡风险升高6.3%,癌症死亡风险升高8.6%。
多参加户外活动,呼吸清新空气啦。
永川各监测站详细pm2.5
监测站点 AQI pm2.5指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
缙云山 63 2 29 6368
唐家沱 59 2 22 6034
南坪 58 2 29 5840
行政中心 56 2 15 5618
蔡家 54 2 24 5422
龙井湾 54 2 17 5422
两路 53 2 22 5217
虎峰 52 2 11 5029
人民东路 51 2 28 4836
空港 51 2 25 4836
滩子口 50 2 28 4588
芙蓉中路 49 1 10 4434
虎溪 48 1 17 4330
西山 47 1 28 4168
上清寺 46 1 27 4063
昌元 45 1 22 3880
白市驿 45 1 26 3880
新山村 45 1 16 3880
天生 45 1 24 3880
周家坝 45 1 31 3880
歇台子 44 1 23 3561
舟白 44 1 27 3561
桃源西路 44 1 27 3561
鱼新街 42 1 19 3185
龙洲湾 42 1 18 3185
百安坝 38 1 26 1989
永川24小时pm2.5
永川最近30天pm2.5