AQI
70
万州,二级(良)
更新时间:2024-04-27 01:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
70
AQI
51
PM2.5/1h
83
PM10/1h
1
CO/1h
56
NO2/1h
7
O3/1h
8
SO2/1h
空气质量还不错,一般人群户外活动不受影响,可能对极少数异常敏感人群有较弱影响。污染危害:预计24小时内吸入 PM2.5 734.4微克,其中有489.6微克沉淀进肺泡无法排出,引起心肺疾病死亡风险升高7.3%,癌症死亡风险升高10.5%。
出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。
万州各监测站详细pm2.5
监测站点 AQI pm2.5指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
上清寺 69 2 41 8317
人民东路 68 2 46 8102
行政中心 64 2 46 7375
百安坝 63 2 45 7069
周家坝 62 2 44 6798
滩子口 61 2 41 6492
天生 60 2 37 6230
鱼新街 59 2 25 5946
唐家沱 59 2 36 5946
新山村 59 2 31 5946
芙蓉中路 59 2 36 5946
茶园 58 2 41 5623
空港 58 2 41 5623
西山 58 2 41 5623
昌元 55 2 37 4894
蔡家 53 2 36 4262
两路 52 2 27 3997
礼嘉 52 2 32 3997
龙洲湾 49 1 34 3405
舟白 48 1 33 3212
歇台子 48 1 33 3212
南坪 47 1 30 3018
龙井湾 46 1 24 2912
缙云山 43 1 11 2457
桃源西路 43 1 24 2457
虎溪 42 1 27 2311
虎峰 40 1 14 1973
白市驿 38 1 26 1678
万州24小时pm2.5
万州最近30天pm2.5