2023年台湾7月份气温走势

2023年台湾7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-07-01 32 26 小雨 西南风 微风
2023-07-02 31 25 小雨转阴 北风 微风
2023-07-03 31 25 小雨转阴 北风 微风
2023-07-04 32 25 北风 微风
2023-07-05 33 26 多云转阴 北风 微风
2023-07-06 33 26 北风 微风
2023-07-07 33 25 阴转多云 北风 微风
2023-07-08 33 25 多云转晴 北风 微风
2023-07-09 33 25 多云转晴 北风 微风
2023-07-10 31 25 晴转多云 北风 微风
2023-07-11 31 25 多云 北风 微风
2023-07-12 31 25 多云转晴 北风 微风
2023-07-13 32 25 多云转阴 北风 微风
2023-07-14 33 26 阴转多云 北风 微风
2023-07-15 32 26 多云 北风 微风
2023-07-16 32 26 北风 微风
2023-07-17 31 26 小雨转阴 北风 微风
2023-07-18 31 26 北风 微风
2023-07-19 30 26 北风 微风
2023-07-20 31 26 小雨转阴 北风 微风
2023-07-21 30 26 北风 微风
2023-07-22 30 26 北风 微风
2023-07-23 30 26 多云转阴 北风 微风
2023-07-24 31 26 东风 东风3-4级
2023-07-25 31 26 多云转小雨 东风 微风
2023-07-26 29 26 小雨 东风 微风
2023-07-27 29 26 中雨 东风 东风3-4级
2023-07-28 29 26 小雨 北风 微风
2023-07-29 30 26 小雨转阴 北风 微风
2023-07-30 30 25 小雨转多云 北风 微风
2023-07-31 29 25 多云 北风 微风

天气评论

09-10:一點都不准
07-29:阿里山
06-28:猛地一看,7月份的行程几乎天天都在下雨,意思是可以不用防晒了?
04-29:五月四号去,大多都是雨啊
11-19:怎么天天雨,第一次去,就这个天气接待啊
08-07:哇 我的行程也是天天下雨 难过
07-04:全是雨
11-26:hi!觉得今天天气怎么样?29号去台湾全是雨
11-20:全是下雨 不好吧
10-25:10.27号去台湾,天天有雨,晕了
分享天气给朋友:

2023年台湾7月份天气统计

2023年台湾7月份风向统计

西北风(1天) 北风(22天) 西风(3天) 东南风(2天) 东风(3天)

2023年台湾7月份风力统计

微风(23天) 西风3-4级(3天) 东南风3-4级(2天) 东风3-4级(1天) 东风4-5级(2天)